Aktuelle Ergebnistabelle
(klicken zum vergrößern).
Spieltag: 29.10.2024.
Platz | Name | Punkte |
1 | Der Siegreiche | 22 |
2 | Magneto | 32 |
3 | Stangengott | 41 |
4 | Neighbour | 41 |
5 | [R]ohdiamant | 41 |
6 | DerSchnelle | 63 |
Hier die Ergebnisse der einzelnen Spieltage dieses Jahres:
Um die erreichten Punkte eines Spieltags zu sehen: Bitte den jeweiligen Spieltag anklicken.
Datum |
Gold |
Silber |
Bronze |
4 |
5 |
6 |
7 |
29.10.2024 | Der Siegreiche | Magneto | Stangengott | Neighbour | [R]ohdiamant | DerSchnelle | |
15.10.2024 | Magneto | Neighbour | Stangengott | BeTom | [R]ohdiamant | ||
08.10.2024 | Der Siegreiche | Stangengott | Neighbour | DerSchnelle | BeTom | ||
24.09.2024 | Der Siegreiche | Stangengott | Magneto | BeTom | [R]ohdiamant | Neighbour | |
17.09.2024 | [R]ohdiamant | Neighbour | Stangengott | Der Siegreiche | Magneto | DerSchnelle | |
10.09.2024 | Der Siegreiche | [R]ohdiamant | Stangengott | Magneto | Der Gast | ||
03.09.2024 | Magneto | Neighbour | DerSchnelle | Stangengott | [R]ohdiamant | ||
27.08.2024 | Magneto | Stangengott | Der Gast | Neighbour | BeTom | ||
30.07.2024 | Stangengott | Der Siegreiche | [R]ohdiamant | Magneto | BeTom | Der Gast | |
23.07.2024 | Stangengott | Magneto | BeTom | DerSchnelle | Der Gast | ||
02.07.2024 | Magneto | Stangengott | Neighbour | Der Siegreiche | BeTom | DerSchnelle | |
04.06.2024 | Magneto | Neighbour | Stangengott | BeTom | [R]ohdiamant | ||
21.05.2024 | Der Siegreiche | Magneto | BeTom | Neighbour | Stangengott | ||
07.05.2024 | Stangengott | Der Siegreiche | Magneto | Neighbour | DerSchnelle | ||
23.04.2024 | [R]ohdiamant | Der Siegreiche | Neighbour | BeTom | Stangengott | Magneto | |
16.04.2024 | Der Siegreiche | Neighbour | Magneto | Stangengott | BeTom | ||
09.04.2024 | Der Siegreiche | [R]ohdiamant | Stangengott | BeTom | DerSchnelle | Magneto | |
02.04.2024 | Der Siegreiche | Neighbour | BeTom | Stangengott | |||
26.03.2024 | Magneto | Stangengott | [R]ohdiamant | Der Siegreiche | |||
19.03.2024 | Magneto | Neighbour | Stangengott | BeTom | [R]ohdiamant | Der Siegreiche | |
12.03.2024 | Neighbour | BeTom | Stangengott | [R]ohdiamant | DerSchnelle | ||
05.03.2024 | Magneto | Der Siegreiche | Stangengott | BeTom | Neighbour | ||
20.02.2024 | Der Siegreiche | Stangengott | Magneto | Neighbour | [R]ohdiamant | DerSchnelle | |
13.02.2024 | Stangengott | Der Siegreiche | Neighbour | [R]ohdiamant | |||
06.02.2024 | Magneto | BeTom | Der Siegreiche | Stangengott | |||
24.01.2024 | Stangengott | BeTom | Neighbour | Magneto | DerSchnelle | [R]ohdiamant | |
16.01.2024 | Magneto | Stangengott | Neighbour | [R]ohdiamant | BeTom | ||
09.01.2024 | [R]ohdiamant | Neighbour | DerSchnelle | Stangengott | Der Siegreiche |
dienstagskickern.de © dienstagskickern.de 2024 dienstagskickern.de