Aktuelle Ergebnistabelle
(klicken zum vergrößern).
Spieltag: 04.02.2025.
Platz | Name | Punkte |
1 | Stangengott | 26 |
2 | BeTom | 34 |
3 | DerSchnelle | 38 |
4 | Der Gast | 56 |
Hier die Ergebnisse der einzelnen Spieltage des Jahres 2009:
Um die erreichten Punkte eines Spieltags zu sehen: Bitte den jeweiligen Spieltag anklicken.
Datum |
Gold |
Silber |
Bronze |
4 |
5 |
6 |
7 |
29.12.2009 | [R]ohdiamant | DerSchnelle | Stangengott | Neighbour | BeTom | ||
22.12.2009 | Magneto | Der Siegreiche | BeTom | Stangengott | Neighbour | [R]ohdiamant | |
15.12.2009 | Der Siegreiche | Stangengott | BeTom | DerSchnelle | Neighbour | ||
08.12.2009 | Der Siegreiche | BeTom | [R]ohdiamant | Magneto | Neighbour | Stangengott | |
01.12.2009 | Magneto | Der Siegreiche | Neighbour | BeTom | Stangengott | ||
24.11.2009 | Der Siegreiche | BeTom | DerSchnelle | Stangengott | |||
17.11.2009 | Stangengott | Magneto | BeTom | Neighbour | Der Siegreiche | ||
10.11.2009 | Magneto | BeTom | Stangengott | Der Siegreiche | Neighbour | DerSchnelle | |
03.11.2009 | Stangengott | Magneto | BeTom | [R]ohdiamant | Neighbour | ||
27.10.2009 | [R]ohdiamant | DerSchnelle | Magneto | Der Siegreiche | Stangengott | Neighbour | |
20.10.2009 | Magneto | Der Siegreiche | Neighbour | Stangengott | BeTom | [R]ohdiamant | |
13.10.2009 | Der Siegreiche | Stangengott | [R]ohdiamant | Neighbour | |||
06.10.2009 | Der Siegreiche | Neighbour | Magneto | Stangengott | |||
29.09.2009 | Der Siegreiche | [R]ohdiamant | Kicker-Figo | Stangengott | BeTom | Neighbour | |
22.09.2009 | Neighbour | Der Siegreiche | Magneto | BeTom | Stangengott | ||
15.09.2009 | Der Siegreiche | Stangengott | Magneto | BeTom | [R]ohdiamant | Neighbour | |
08.09.2009 | Der Siegreiche | BeTom | Stangengott | Neighbour | [R]ohdiamant | Magneto | |
25.08.2009 | Magneto | Stangengott | Neighbour | Der Siegreiche | [R]ohdiamant | ||
18.08.2009 | Der Siegreiche | Stangengott | Magneto | Neighbour | BeTom | [R]ohdiamant | |
11.08.2009 | Der Siegreiche | Magneto | BeTom | Neighbour | [R]ohdiamant | Stangengott | |
04.08.2009 | Magneto | [R]ohdiamant | Stangengott | BeTom | Neighbour | ||
28.07.2009 | Der Siegreiche | Magneto | BeTom | Stangengott | Neighbour | ||
14.07.2009 | Der Siegreiche | BeTom | Magneto | Soccer-King | |||
30.06.2009 | Der Siegreiche | Magneto | [R]ohdiamant | BeTom | Neighbour | Stangengott | |
23.06.2009 | Stangengott | Magneto | Neighbour | Der Siegreiche | DerSchnelle | ||
16.06.2009 | Magneto | Stangengott | [R]ohdiamant | Neighbour | |||
02.06.2009 | Der Siegreiche | Stangengott | [R]ohdiamant | BeTom | DerSchnelle | ||
26.05.2009 | BeTom | [R]ohdiamant | Der Siegreiche | Stangengott | Magneto | Neighbour | |
19.05.2009 | Der Siegreiche | Stangengott | BeTom | [R]ohdiamant | Neighbour | ||
12.05.2009 | Neighbour | Der Siegreiche | Magneto | BeTom | DerSchnelle | Stangengott | |
05.05.2009 | Magneto | Stangengott | BeTom | Der Siegreiche | Neighbour | ||
21.04.2009 | Stangengott | Magneto | Der Siegreiche | DerSchnelle | [R]ohdiamant | BeTom | |
14.04.2009 | Der Siegreiche | BeTom | Magneto | Stangengott | Neighbour | [R]ohdiamant | |
07.04.2009 | BeTom | Der Siegreiche | Magneto | Stangengott | Neighbour | ||
31.03.2009 | Magneto | Der Siegreiche | Stangengott | BeTom | [R]ohdiamant | DerSchnelle | |
24.03.2009 | [R]ohdiamant | Der Siegreiche | Neighbour | Stangengott | Magneto | ||
17.03.2009 | Magneto | Der Siegreiche | Stangengott | Neighbour | DerSchnelle | BeTom | |
10.03.2009 | Der Siegreiche | BeTom | Magneto | Neighbour | Stangengott | [R]ohdiamant | |
03.03.2009 | Der Siegreiche | Magneto | Stangengott | BeTom | [R]ohdiamant | Neighbour | |
24.02.2009 | Magneto | Der Siegreiche | Stangengott | Neighbour | BeTom | ||
17.02.2009 | DerSchnelle | Magneto | Der Siegreiche | BeTom | Stangengott | Neighbour | [R]ohdiamant |
10.02.2009 | Der Siegreiche | [R]ohdiamant | BeTom | Stangengott | Neighbour | ||
03.02.2009 | Magneto | [R]ohdiamant | Der Siegreiche | Stangengott | Neighbour | DerSchnelle | BeTom |
27.01.2009 | BeTom | DerSchnelle | Der Siegreiche | Magneto | Neighbour | ||
20.01.2009 | BeTom | Der Siegreiche | Neighbour | Magneto | Soccer-King | ||
13.01.2009 | Der Siegreiche | Stangengott | BeTom | Neighbour | [R]ohdiamant | ||
06.01.2009 | Stangengott | Der Siegreiche | BeTom | Neighbour | Magneto | [R]ohdiamant |
dienstagskickern.de © dienstagskickern.de 2025 dienstagskickern.de